Amerika
Görünüm
|
| |
| Poyraz Amerika | |
| En Büük Devlet | Kanada |
| En Küçük Devlet | Sent Kitts hem Nevis |
| Dil | İngiliz dili Franțuz dili Kastelan dili Portugez dili |
| En Büük Baş kasaba | Mexico City |
| Devlet Sayısı | 35 Devlet |
| Avtonom Devlet | 23 Devlet |
| Toprak | 42,549,000 km2 |
| İnsannar | 1,001,559,000 (2016) |
| İnsannar Sıklıı | 21 km2 |
| Vakıt | (UTC - 10) |
- Gagauz dili : Amerika
- İngiliz dili : America
- İspan dili : América
- Franțuz dili : Amérique
- Portugez dili : América
- En Büük Devlet : Kanada
- En Küçük Devlet : Sent Kitts hem Nevis
- Diller :
- İngiliz dili
- Franțuz dili
- İspan dili
- Portugez dili
- En Büük Baş kasaba : Mexico City
- Devlet Sayısı : 35 Devlet
- Avtonom Devlet : 23 Devlet
- Toprak : 42,549,000 km2
- İnsannar : 910,720,588
- İnsannar Sıklıı : 21 km2
- Vakıt : (UTC - 10)
- En Büük Baş kasabalar
- Mexico City
- Ottawa
- Brasília
- Lima
- Buenos Aires
- Santiago
- La Paz
- Bogota
- Havana








| Poyraz Amerika | Toprak (km²) |
İnsannar | İnsannar Sıklıı (km²) | Baş kasaba |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 14,108 | 138.3 | The Valley | |
| 443 | 84,522 | 190.8 | St. John's | |
| 193 | 101,541 | 526.1 | Oranjestad | |
| 10,070 | 307,451 | 30.5 | Nassau | |
| 431 | 281,968 | 654.2 | Bridgetown | |
| 22,966 | 301,270 | 13.1 | Belmopan | |
| 53 | 66,536 | 1255.4 | Hamilton | |
| 153 | 24,041 | 157.1 | Road Town | |
| 9,984,670 | 3,3212,696 | 3.7 | Ottawa | |
| Kayman Adaları | 262 | 47,862 | 182.7 | George Town |
| 6 | 0 | 0.0 | — | |
| 51,100 | 4,195,914 | 82.1 | San José | |
| 110,860 | 11,423,952 | 103.0 | Havana | |
| 754 | 72,514 | 96.2 | Roseau | |
| 48,730 | 9,507,133 | 195.1 | Santo Domingo | |
| 21,040 | 7,066,403 | 335.9 | San Salvador | |
| 2,166,086 | 57,564 | 0.027 | Nuuk | |
| 344 | 90,343 | 262.6 | St. George's | |
| 1,780 | 452,776 | 254.4 | Basse-Terre | |
| 108,890 | 13,002,206 | 119.4 | Gvatemala | |
| 27,750 | 8,924,553 | 321.6 | Port-au-Prince | |
| Honduras | 112,090 | 7,639,327 | 68.2 | Tegucigalpa |
| 10,991 | 2,804,332 | 255.1 | Kingston | |
| 1,100 | 436,131 | 396.5 | Fort-de-France | |
| 1,923,040 | 109,955,400}} | 57.2 | Mexico City | |
| 102 | 5,079 | 49.8 | Plymouth | |
| Navassa | 5 | 0 | 0.0 | |
| 960 | 225,369 | 234.8 | Willemstad | |
| 120,254 | 5,785,846 | 48.1 | Managua | |
| 78,200 | 3,309,679 | 42.3 | Panama City | |
| 8,870 | 3,958,128 | 446.2 | San Juan | |
| 21 | 7,492 | 356.8 | Gustavia | |
| 261 | 39,817 | 152.6 | Basseterre | |
| 616 | 159,585 | 259.1 | Castries | |
| 54 | 29,376 | 544.0 | Marigot | |
| 242 | 7,044 | 29.1 | Sent-Pierre | |
| 389 | 118,432 | 304.5 | Kingstown | |
| 5,128 | 1,047,366}} | 204.2 | Port of Spain | |
| 430 | 22,352 | 52.0 | Cockburn Town | |
| 9,826,630 | 303,824,640 | 33.2 | Washington, D.C. | |
| 346 | 109,840 | 317.5 | Charlotte Amalie | |
| Hepsi | 24,646,412 | 528,720,588 | 22.9 |
| Üülen Amerika | Toprak (km²) | İnsannar (2002) |
İnsannar sıklıı (km² başına) |
Baş kasaba |
|---|---|---|---|---|
| 2,766,890 | 37,812,817 | 14 | Buenos Aires | |
| 1,098,580 | 8,445,134 | 7.7 | La Paz | |
| 8,511,965 | 176,029,560 | 21 | Brasília | |
| 756,950 | 16,800,000 | 20 | Santiago | |
| 1,138,910 | 41,008,227 | 36 | Bogota | |
| 283,560 | 13,447,494 | 47 | Quito | |
| 91,000 | 182,333 | 2.0 | Cayenne | |
| 214,970 | 698,209 | 3.2 | Georgetown | |
| 406,750 | 5,884,491 | 14 | Asuncion | |
| 1,285,220 | 27,949,639 | 22 | Lima | |
| 163,270 | 436,494 | 2.7 | Paramaribo | |
| 176,220 | 3,386,575 | 19 | Montevideo | |
| 912,050 | 24,287,670 | 27 | Karakas | |
| Hepsi | . | 17,806,335 | 235,006 | . |
